Как отмерить сахар ложкой (чайной и столовой) — таблица веса сахара в ложках

Сахар наравне с солью является одной из важнейших добавок в кулинарии. Без сахара не было бы такого многообразия десертов, соусов, да даже в соленья идет достаточно много сахара. Но, как и другие вкусовые добавки, сахар требует правильного дозирования, чтобы блюдо получалось именно таким, какое оно задумано по рецепту.
Во многих рецептах необходимое количество сахара дается в граммах. А как максимально точно отмерить эти граммы сахара, если нет кухонных весов или других специальных приспособлений? В таком случае можно воспользоваться столовыми и чайными ложками.
Ниже представлены данные по каждой ложке, а в самом конце есть подробная таблица с популярными граммовками, чтобы не терять время и не утруждать себя лишними подсчетами.
Сколько грамм сахара в столовой ложке
1 столовая ложка вмещает примерно 25 г. сахара (если с горкой).
В 1 столовой ложке без горки будет 20 г. сахара.
Стоит отметить, что когда речь идет о ложке сахара, то всегда имеется в виду полная ложка с горкой (сколько войдет). Но также существуют рецепты, в которых требуются ложки без горочек (потому, нужно внимательно изучать рецепт, чтобы не переборщить с ингредиентами).
Сколько в чайной ложке грамм сахара
1 чайная ложка вместит в себя около 7-8 грамм сахара (это если с горочкой).
Без горки в одной чайной ложке будет примерно 5 грамм сахара.
- Существует еще и десертная ложка, хотя она менее распространена. В десертной ложке уместится 15 грамм сахара с горкой и около 10 грамм, если без горки.
Если вас интересует калорийность одной ложки сахара, то будут вот такие данные:
- 1 столовая ложка с горкой – 97 ккал. (без горки 77 ккал).
- 1 чайная ложка сахарного песка с горкой имеет 27 ккал. (без горки получится около 19 ккал).
Как отмерить вес сахара с помощью ложек (таблица)
100 грамм сахара – это сколько столовых ложек? А 200 грамм? А 150? А сколько ложек в 1 килограмме обычного сахара? Для подобных популярных запросов ниже приведена мерная таблица.
| 5 грамм сахара | 1 чайная ложка без горки |
| 10 грамм сахара | 2 чайных ложки без горки |
| 15 грамм сахара | 3 чайных ложки без горки |
| 20 грамм сахара | 1 столовая ложка без горки |
| 25 грамм сахара | 1 столовая ложка с горкой |
| 30 грамм сахара | 1 столовая ложка с горкой + 1 чайная ложка без горки |
| 35 грамм сахара | 1 столовая ложка с горкой + 2 чайных ложки без горки |
| 40 грамм сахара | 1 столовая ложка с горкой + 3 чайных ложки без горки |
| 45 грамм сахара | 1 столовая ложка с горкой + 4 чайных ложки без горки |
| 50 грамм сахара | 2 столовых ложек с горкой |
| 55 грамм сахара | 2 столовых ложек с горкой + 1 чайная ложка без горки |
| 60 грамм сахара | 2 столовых ложек с горкой + 2 чайных ложки без горки |
| 65 грамм сахара | 2 столовых ложек с горкой + 3 чайных ложки без горки |
| 70 грамм сахара | 2 столовых ложек с горкой + 4 чайных ложки без горки |
| 75 грамм сахара | 3 столовых ложек с горкой |
| 80 грамм сахара | 3 столовых ложек с горкой + 1 чайная ложка без горки |
| 85 грамм сахара | 3 столовых ложек с горкой + 2 чайных ложки без горки |
| 90 грамм сахара | 3 столовых ложек с горкой + 3 чайных ложки без горки |
| 95 грамм сахара | 3 столовых ложек с горкой + 4 чайных ложки без горки |
| 100 грамм сахара | 4 столовых ложек с горкой |
| 105 грамм сахара | 4 столовых ложек с горкой + 1 чайная ложка без горки |
| 110 грамм сахара | 4 столовых ложек с горкой + 2 чайных ложки без горки |
| 115 грамм сахара | 4 столовых ложек с горкой + 3 чайных ложки без горки |
| 120 грамм сахара | 4 столовых ложек с горкой + 4 чайных ложки без горки |
| 125 грамм сахара | 5 столовых ложек с горкой |
| 130 грамм сахара | 5 столовых ложек с горкой + 1 чайная ложка без горки |
| 140 грамм сахара | 5 столовых ложек с горкой + 3 чайных ложки без горки |
| 150 грамм сахара | 6 столовых ложек с горкой |
| 175 грамм сахара | 7 столовых ложек с горкой |
| 180 грамм сахара | 7 столовых ложек с горкой + 1 чайная ложка без горки |
| 200 грамм сахара | 8 столовых ложек с горкой |
| 250 грамм сахара | 10 столовых ложек с горкой |
| 300 грамм сахара | 12 столовых ложек с горкой |
| 350 грамм сахара | 14 столовых ложек с горкой |
| 400 грамм сахара | 16 столовых ложек с горкой |
| 450 грамм сахара | 18 столовых ложек с горкой |
| 500 грамм сахара | 20 столовых ложек с горкой |
| 550 грамм сахара | 22 столовых ложек с горкой |
| 600 грамм сахара | 24 столовых ложек с горкой |
| 650 грамм сахара | 26 столовых ложек с горкой |
| 700 грамм сахара | 28 столовых ложек с горкой |
| 750 грамм сахара | 30 столовых ложек с горкой |
| 800 грамм сахара | 32 столовых ложек с горкой |
| 900 грамм сахара | 36 столовых ложек с горкой |
| 1 кг. сахара | 40 столовых ложек с горкой |
После всего перечисленного стоит заметить, что в данной статье речь идет только об обычном сыпучем белом (рафинированном) сахаре, он же «сахарный песок».
Если материал оказался для вас полезным, поделитесь ссылкой на статью с друзьями в соц. сетях. Также можете обратить внимание на другие разделы этого сайта.
